更新時間:2017-10-25
產(chǎn)品型號:
訪問次數(shù):1677
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
我廠生產(chǎn)的所有產(chǎn)品,技術(shù)人員對每件每批次出廠的產(chǎn)品都進行試驗,從自身嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。以做到不合格產(chǎn)品不出廠,出廠產(chǎn)品必合格。 公司通過并堅持貫徹ISO9001:2000質(zhì)量體系。
:
JXZ-1型接線柱應(yīng)用范圍:
廣泛應(yīng)用于五金、塑膠、電子、電器、燈飾、玩具、手機、電腦、電源、計算器、游戲機、機、收錄機、照相機、通訊產(chǎn)品、醫(yī)療器械等。
JXZ-1型接線柱特點:
1、產(chǎn)品材質(zhì):黃銅、鈹銅、紫銅、磷青銅、銅鎳帶、鋁、不銹鋼、高碳鋼、寶鋼鐵等.
2、特性:彈性好、導電性強、接觸面大、符合ROSH環(huán)保標準。
規(guī)格:(M5×48mm) 電流:20A (鍍鎳/銀) 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ8mm+R1.6×2(腰孔) | JXZ-1(Ⅱ)六角 規(guī)格:(M6×45mm) 電流:25A 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ11mm+R1.6×2(腰孔) | ||
JXZ-1(Ⅲ)梅花 規(guī)格:(M5×45mm) 電流:25A 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ9mm+R1.6×2(腰孔) | JXZ-2微型接線柱 電流:5A 實驗 耐壓:2KV 面板開孔:φ8.4 插孔:φ3.2mm | ||
JXZ-2(小體)型接線柱 規(guī)格:(M4×32mm) 電流:15A 試驗 耐壓:3KV 插孔:ф4mm 面板開孔:φ10.2mm | JXZ-2型接線柱 規(guī)格:[M4×32mm] 電流:15A 插孔:ф4mm 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | ||
JXZ-2(40A)型接線柱 規(guī)格:(M5×32mm) 電流:40A 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | JXZ-2(60A)型接線柱 規(guī)格:[M8×45mm] 電流:60A 插孔:ф6mm 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ16.2mm | ||
JXZ-2(Ⅱ)型接線柱 規(guī)格:[M4×32mm] 電流:15A 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | JXZ-2(鍍銀)型接線柱 | ||
金屬接地柱 |
JXZ-3(30A)接線柱 規(guī)格:[M6×55mm] 電流:30A 試驗 耐壓:5KV | JXZ-3(50A)接線柱 規(guī)格:[M8×58mm] 插孔:φ6mm或8mm 電流:50A 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | ||
JXZ-3(100A)接線柱 規(guī)格:[M10×60mm] 插孔:φ6mm或8mm 電流:100A 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ14.2mm | JXZ-4(30A)接線柱 規(guī)格:[M6×55mm] 電流:30A 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | ||
JXZ-4(50A)接線柱 規(guī)格:[M8×68mm] 電流:50A 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | JXZ-4(100A)接線柱 規(guī)格:[M10×75mm] 電流:100A 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ14.2mm | ||
JXZ-4(50A)孔型接線柱 規(guī)格:[M8×70mm] 電流:50A 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | JXZ-4(100A)孔接線柱 規(guī)格:[M10×75mm] 電流:100A 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ14.2mm | ||
JXZ-200A型接線柱 規(guī)格:[M12×80mm] 電流:200A 試驗 耐壓:3KV | 大電流柱 | ||
JXZ-600A型接線柱 規(guī)格:[M12×85mm] 電流:600A 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:16mm×16mm方孔 |